CT-1001C(47~1050MHz) FTTH CATV O/E ڪنورٽر ڪسٽمائيز پيداوار
خاصيتون
▶ بجلي جي فراهمي جي ضرورت ناهي، بجلي جو استعمال ناهي
▶ 45~1050MHz ڪم ڪندڙ بينڊوڊٿ
▶ آئوٽ پُٽ ليول=68dBμV (پن=-1dBm)
درخواستون
▶ CATV FTTH
▶ ٽرپل پلي
▶ ايف ٽي ٽي ايڇ پون
ٽيڪنيڪل اشارا
ڪارڪردگي | انڊيڪس | ٻيهر ڀريو | ||
آپٽيڪل پرو پرٽيز
| CATV ڪم ڪندڙ موج جي ڊيگهه
| (اين ايم)
| ۱۲۶۰ ~ ۱۶۲۰ | سي ٽي 1001 سي |
1540 ~ 1563 | CT1001C/WF | |||
چينل آئسوليشن | (ڊي بي) | ≥40 | 1550nm ۽ 1490nm | |
جوابداري
| (هڪ/ڏهه)
| ≥0.85 | 1310 اين ايم | |
≥0.9 | 1550 اين ايم | |||
آپٽيڪل پاور رينج حاصل ڪئي | (ڊي بي) | -14 ~+2 | ڊجيٽل ٽيليويزن (MER> 29dB) | |
بصري عڪاسي نقصان | (ڊي بي) | ≥55 |
| |
فائبر آپٽڪ لنڪ
|
| ايس سي/اي پي سي | CT1001C-SA | |
ايل سي/اي پي سي | CT1001C-FA | |||
ڊجيٽا ايل ٽي وي لنڪ ڪردار ايرسٽڪس
| ڪم ڪندڙ بينڊوڊٿ | (ميگا هرٽز) | 45 ~ 1050 |
|
آئوٽ پُٽ ليول | (ڊي بي μ وي) | > 68 | ڊجيٽل ٽيليويزن (پن = -1dBm) | |
واپسي جو نقصان | (ڊي بي) | ≥14 | 47 ~ 862 ايم ايڇ | |
آئوٽ پُٽ رڪاوٽ | (او) | 75 |
| |
آئوٽ پُٽ پورٽن جو تعداد |
| 1 | ||
آر ايف ڪنيڪٽر |
| |||
ڊجيٽا ايل ٽي وي لنڪ ڪردار ايرسٽڪس
| او ايم آءِ | (٪) | 4.3 |
|
ايم اي آر
|
(ڊي بي)
| ≥38 | پن:+1~-6dBm | |
≥30 | پن = -13.0 ڊي بي ايم | |||
بي اي آر | (ڊي بي) | <1.0E-9 | پن:+2.0~-14dBm | |
عام خاصيتون
| آپريٽنگ گرمي پد | (℃) | -20 ~ +55 |
|
اسٽوريج جي درجه حرارت | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
ڪم ڪندڙ نسبتي نمي | (٪) | 5 ~ 95 |
| |
سائيز (ڊبليو) × (ڊي) × (ايڇ) | (ايم ايم) | 23 × 53 × 12 | هڪ قسم UPC/APC |
ڊجيٽل ٽي وي ٽيسٽ ڊيٽا
ٽيسٽ چينل: 155MHz
پن (ڊي بي ايم)
| Vo (ڊي بي ايم)
| ايم اي آر
| بي اي آر | پن (ڊي بي ايم)
| وو (ڊي بي ايم)
| ايم اي آر
| بي اي آر | ||
پوسٽ ڪريو | پري | پوسٽ ڪريو | پري | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
پراڊڪٽ سيريز
ماڊل | ان پٽ ويولٿٿ | CATV ڪم ڪندڙ موج جي ڊيگهه | پاس ڪيل طول موج | آپٽيڪل فائبر ڪنيڪٽر |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR1550nm | ۱۲۶۰ ~ ۱۶۲۰ اين ايم | - | ايس سي/اي پي سي |
CT1001C/WF-SA | 1310، 1490 / 1550nm | ۱۵۴۰ ~ ۱۵۶۳ اين ايم | - | ايس سي/اي پي سي |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR1550nm | ۱۲۶۰ ~ ۱۶۲۰ اين ايم | - | ايف سي/اي پي سي |
CT1001C/WF-FA | 1310، 1490 / 1550nm | ۱۵۴۰ ~ ۱۵۶۳ اين ايم | - | ايف سي/اي پي سي |
پيداوار جي تصوير
1.png)
.png)