CT-1001C (47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E ڪنورٽر حسب ضرورت پيداوار
خاصيتون
▶ بجلي جي فراهمي جي ضرورت ناهي، بجلي جو استعمال ناهي
▶45~1050MHz ڪم ڪندڙ بينڊوڊٿ
▶آئوٽ پٽ ليول = 68dBμV (Pin=-1dBm)
درخواستون
▶CATV FTTH
▶ ٽريپل راند
▶ FTTH PON
ٽيڪنيڪل اشارا
ڪارڪردگي | انڊيڪس | ڀرڻ | ||
Opticalpro Perties
| CATV ڪم ڪندڙ موج
| (nm)
| 1260 ~ 1620 | CT1001C |
1540 ~ 1563 | CT1001C/WF | |||
چينل اڪيلائي | (dB) | ≥40 | 1550nm ۽ 1490nm | |
ردعمل
| (A/W)
| ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
حاصل ڪيل آپٽيڪل پاور رينج | (dB) | -14 ~ +2 | ڊجيٽل ٽيليويزن (MER>29dB) | |
بصري موٽڻ نقصان | (dB) | ≥55 |
| |
فائبر آپٽڪ لنڪ
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Digita lTV لنڪ Charact Eristics
| ڪم ڪندڙ بينڊوڊٿ | (MHz) | 45 ~ 1050 |
|
آئوٽ ليول | (dBμV) | > 68 | ڊجيٽل ٽيليويزن (پن = -1dBm) | |
واپسي جو نقصان | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
ٻاھر نڪرڻ واري رڪاوٽ | (Ω) | 75 |
| |
ٻاھرين بندرگاھن جو تعداد |
| 1 | ||
آر ايف ڪنيڪٽر |
| |||
Digita lTV لنڪ Charact Eristics
| او ايم آئي | (%) | 4.3 |
|
مير
|
(dB)
| ≥38 | پن: +1~-6dBm | |
≥30 | پن = -13.0dBm | |||
بي آر | (dB) | <1.0E-9 | پن: +2.0~-14dBm | |
عام خاصيتون
| آپريٽنگ جي درجه حرارت | (℃) | -20 ~ +55 |
|
اسٽوريج جي درجه حرارت | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
ڪم ڪندڙ نسبتي رطوبت | (%) | ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 5 ~95 |
| |
سائيز(W)×(D)×(H) | (mm) | 23×53×12 | هڪ قسم UPC/APC |
ڊجيٽل ٽي وي ٽيسٽ ڊيٽا
ٽيسٽ چينل: 155MHz
پن (dBm)
| Vo (ڊي بي ايم)
| مير
| بي آر | پن (dBm)
| Vo (dBm)
| مير
| بي آر | ||
پوسٽ | PRE | پوسٽ | PRE | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
پيداوار سيريز
ماڊل | Input Wavelength | CATV ڪم ڪندڙ موج | پاس موج | آپٽيڪل فائبر کنیکٹر |
CT1001C/NC-SA | 1310 يا 1550nm | 1260 ~ 1620nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310، 1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 يا 1550nm | 1260 ~ 1620nm | - | ايف سي/اي پي سي |
CT1001C/WF-FA | 1310، 1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | - | ايف سي/اي پي سي |